Escalas Rockwell
Dureza Rockwell | ||
Símbolo | Penetrador | Carga (kg) |
A | Cono de diamante | 60 |
B | Bola de 1/16 pulgada. | 100 |
C | Cono de diamante | 150 |
D | Cono de diamante | 100 |
E | Bola de 1/8 pulgada. | 100 |
F | Bola de 1/16 pulgada. | 60 |
G | Bola de 1/16 pulgada. | 150 |
H | Bola de 1/8 pulgada. | 60 |
K | Bola de 1/8 pulgada. | 150 |
Dureza Superficial Rockwell | ||
Símbolo | Penetrador | Carga (kg) |
15N | Cono de diamante | 15 |
30N | Cono de diamante | 30 |
45N | Cono de diamante | 45 |
15T | Bola de 1/16 pulgada. | 15 |
30T | Bola de 1/16 pulgada. | 30 |
45T | Bola de 1/16 pulgada. | 45 |
15W | Bola de 1/8 pulgada. |
15 |
30W | Bola de 1/8 pulgada. | 30 |
45W | Bola de 1/8 pulgada. |
45 |